Возможности приватов | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DEFINITIVE(coming soon) |
---|---|---|---|---|
Максимальный размер региона | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Доступное количество регионов | 2 | 3 | 5 | 8 |
Набор флагов 1
• use • interact • chest-access • water-flow. • lawa-flow |
||||
Набор флагов 2
• ice-melt • snow-melt • ghast-fireball • leaf-decay |
||||
Набор флагов 3
• mob-damage • lightning • feed-max-hunger • feed-min-hunger • greeting |
WARP-точки(временно недоступно) | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE |
---|---|---|---|---|
Количество публичных точек | 1 | 2 | 4 | |
Количество приватных точек | 1 | 1 | 3 |
Возможности привилегий | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE |
---|---|---|---|---|
Вход на переполненный игровой сервер(Доступно не всегда) | ||||
Восстановление инвентаря при смерти | ||||
Возможность вернуться на место смерти(исключение - смерть в PvP) - /backd | ||||
Возможность исцелить себя - /heal | ||||
Возможность утолить голод - /feed /workbench | ||||
Возможность потушить себя - /ext /hat | ||||
Возможность починить ванильную вещь - /repair /rg addowner | ||||
Возможность включать полёт - /fly (При этом вы не сможете наносить урон игрокам) | ||||
Возможность очистить инвентарь - /clear | ||||
Возможность открыть виртуальный верстак - /wbench /back | ||||
Возможность открыть виртуальный эндерсундук - /enderchest /fly | ||||
Телепортация по координатам X Y Z - /tppos X Y Z /feed |
/kit наборы | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE |
---|---|---|---|---|
Кит Start /kit Start | ||||
Кит Vip /kit ResW/ResD | ||||
Кит Premium /kit ResW2/ResD2 | ||||
Кит Кейс «Легендарное» /kit vgift | ||||
Кит Кейс «Герой Гондолина»/«Утумно» /kit prgift |
Стоимость | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE |
---|---|---|---|---|
Стоимость привилегии в рублях (на 30 дней) | Бесплатно | 190 | 390 | 590 |